Sementara itu dikubu tim lawan yaitu Middlesbrough berada pada peringkat ke 19 klasemen sementara Liga Inggris dengan perolehan nilai 28 poin, menghadapi tuan rumah tentu saja akan berjuang keras agar bisa mencuri poin di pertandingan malam nanti.
Head to Head Chelsea vs Middlesbrough :
20 November 2016 Middlesbrough 0 – 1 Chelsea
28 Februari 2013 Middlesbrough 0 – 2 Chelsea
29 Januari 2009 Chelsea 2 – 0 Middlesbrough
18 Oktober 2008 Middlesbrough 0 – 5 Chelsea
30 Maret 2008 Chelsea 1 – 0 Middlesbrough
Lima Pertandingan Terakhir Tim Chelsea :
30 April 2017 Bournemouth 1 – 3 Chelsea
26 April 2017 Chelsea 4 – 2 Southampton
22 April 2017 Chelsea 4 – 2 Tottenham Hotspur
16 April 2017 Manchester United 2 – 0 Chelsea
08 April 2017 Bournemouth 1 – 3 Chelsea
Lima Pertandingan Terakhir Tim Middlesbrough :
30 April 2017 Middlesbrough 2 – 2 Manchester City
27 April 2017 Middlesbrough 1 – 0 Sunderland
22 April 2017 Bournemouth 4 – 0 Middlesbrough
18 April 2017 Middlesbrough 1 – 2 Arsenal
08 April 2017 Middlesbrough 0 – 0 Burnley
Prediksi Susunan Pemain Chelsea vs Middlesbrough :
Chelsea : Kante, Willian, Matic, Costa, Moses, Alonso, Hazard, Azpilicueta, Luiz, Courtois, Cahill.
Middlesbrough : Valdes, Chambers, Barragan, Friend, Gibson, Clayton, Forshaw, Roon, Traore, Downing, Negredo.
Bursa Taruhan Chelsea vs Middlesbrough :
Handicap : Chelsea 0 : 2 Middlesbrough
Over/Under : 3 1/2
Prediksi Skor Bola By LOTUS777 Chelsea vs Middlesbrough : 3 - 0